24 septembre 2022
14 septembre 2022
11 septembre 2022
VIZZAVONA 10 septembre 22
Au frais, à 900m d'altitude, dans la forêt de hêtres et pins laricio, aspergés de phytoncides [ici] qui nous ont ravis.
Une fois la corolle fanée, le pédoncule s'enroule sur lui même pour approcher le fruit du sol qui grossira pour laisser échapper ses graines.
Les feuilles apparaissent après la floraison. Les lobes de la corolle sont auriculés (avec oreilles). Floraison automnale.
--Lactuca muralis ( Asteracée)
On croit voir 5 pétales mais ce sont 5 fleurs (fleurons ligulés) qui donneront chacun une graine = un akène, surmonté d'un parachute permettant son envol.
Liens vers :
-Quelques plantes décrites analytiquement (iao jussieu) : ici
-L'abominable mystère des plantes vidéo d'1h : ici
02 septembre 2022
CUSCIONU 26 aout 22
Millepertuis à odeur de bouc.
La plante réagit en enveloppant les œufs dans une magnifique chevelure.
Aconitum napellus subsp corsicum. End Cuscione | Ranunculaceae |
Athyrium filix femina fougère | Athyriaceae |
Berberis aetnensis. end.Co.Sa.Sicile.Italie. | Berberidaceae |
Cirsium vulgare | Asteraceae |
Colchicum alpinum | Colchicaceae |
Epilobium obscurum | Onagraceae |
Fagus sylvatica | Fagaceae |
Genista salzmannii. Lobelioides End.Co | Fabaceae |
Gentiana asclepiadea | Gentianaceae |
Hydrocotyle vulgaris | Apiaceae |
Hypericum hircinum subsp hircinum. end.Co.Sa. | Hypericaceae |
Juniperus communis subsp nana | Cupressaceae |
Lythrum portula | Lythraceae |
Mentha aquatica | Lamiaceae |
Petrorhagia saxifraga. End.Co.Sa.Sicile. Italie | Caryophyllaceae |
Phalaris arundinacea subsp rotgesii | Poaceae |
Potentilla anglica nesogenes. End.Co. | Rosaceae |
Ranunculus cordiger subsp.cordiger. End.Co.Sa. | Ranunculaceae |
Sagina pilifera. End.Co.Sa. | Caryophyllaceae |
Sorbus aucuparia | Rosaceae |
Struthiopteris spicant = Blechnum spicant fougère | Blechnaceae |
28 juin 2022
LAC de CRENO 26 juin 22
Joyeusement guidés par Guilhan Paradis nous avons fait de belles rencontres :
Liste alphabétique:
Anthyllis hermaniae Stratellula | Fabaceae |
Asphodelus cerasiferus | Asphodelaceae |
Carex echinata | Cyperaceae |
Carex microcarpa | Cyperaceae |
Carex muricata | Cyperaceae |
Carex viridula | Cyperaceae |
Carlina macrocephala end.Co.Sa.Italie | Asteraceae |
Centaurea jacea | Asteraceae |
Cuscuta epithymum subsp.corsicana. End.Co. | Convolvulaceae |
Daphne oleoides | Thymelaeaceae |
Drosera rotundifolia | Droseraceae |
Epilobium obscurum | Onagraceae |
Erica terminalis | Ericaceae |
Euphorbia corsica end.Co. Lattone corsu | Euphorbiaceae |
Euphorbia spinosa | Euphorbiaceae |
Genista salzmanii var.lobeloides end.Co. | Fabaceae |
Glyceria notata | Poaceae |
Hypochaeris robertia end.Co.Sa.Si.It.Afriq | Asteraceae |
Juncus conglomeratus | Juncaceae |
Luzula pedemontana | Juncaceae |
Lythrum portula | Lythraceae |
Mentha pulegium | Lamiaceae |
Mentha requienii Mintrastellu end.Co.Sa.Montecristo | Lamiaceae |
Pinguicula corsica end.Co. | Lentibulariaceae |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae |
Ranunculus velutinus | Ranunculaceae |
Saponaria ocymoides end.Co.Sa | Caryophyllaceae |
Sedum brevifolium | Crassulaceae |
Stachys corsica end.Co.Sa.Capraïa | Lamiaceae |
Struthiopteris spicant | Blechnaceae |
Thesium corsalpinum end.Co. | Santalaceae |
Thymus herba-barona end.Co. | Lamiaceae |
Vaccinium myrtillus | Ericaceae |
22 juin 2022
Massif RITONDU 20 juin 22
Entre 1700m et 2000m , étage subalpin et cryo-oro méditerranéen, plantes de montagne, dont plusieurs endémiques corses ou corso-sardes ou à endémisme plus vaste.
Nous avons pu observer ses inflorescences mâles (chatons) et ses nouveaux cônes femelles voisinant avec ceux de l'an passé.
Allium schoenoprasum | Amaryllidaceae |
Alnus alnobetula suaveolens end.Co. Aulne odorant. Bassu | Betulaceae |
Anemone scherfelii cyrnea = Pulsatilla alpina cyrnea. end.Co. Anémone corse | Ranunculaceae |
Aquilegia dumeticola end.Co.Italie | Ranunculaceae |
Armeria leucocephala | Plumbaginaceae |
Armeria multiceps end.Co. Erba mufrella | Plumbaginaceae |
Atocion rupestre Silène des rochers | Caryophyllaceae |
Berberis aetnensis. Épine vinette. Spinella.end.Co.Sa.It.Sicile | Berberidaceae |
Brimeura fastigiata Jacinthe de Pouzolz. End.Co.Sa.Bal.Grèce. | Asparagaceae |
Bupleurum stellatum Buplèvre étoilé. End.Co.Alpes. | Apiaceae |
Cardamine resedifolia | Brassicaceae |
Castroviejoa frigidum immortelle des frimas end.Co.Sa. | Asteraceae |
Cerastium soleirolii | Caryophyllaceae |
Coincya monensis subsp.cheiranthos | Brassicaceae |
Cryptogramma crispa Fougère persil | Pteridophyta |
Dianthus longicaulis godronianus end.Co.Sa. ? | Caryophyllaceae |
Genista salzmannii lobelioides end.Co. | Fabaceae |
Geum montanum Benoîte des montagnes | Rosaceae |
Hypochaeris robertia end.Co.Sa. Robertia Lattaghjolu | Asteraceae |
Micranthes stellaris | Saxifragaceae |
Minuartia verna | Caryophyllaceae |
Mutellina corsica =Ligusticum cosicum end.Co. | Apiaceae |
Narthecium reverchonii | Nartheciaceae |
Phyteuma serratum end.Co. Raiponce | Campanulaceae |
Pinguicula corsica end.Co. Grassette corse | Lentibulariaceae |
Plantago sarda end.Co.Sa. | Plantaginaceae |
Potentilla erecta (flles sessiles) | Rosaceae |
Ranunculus marschlinsii end.Co. Balculu | Ranunculaceae |
Sagina pilifera end.Co.Sa. Sagine poilue. Bassula | Caryophyllaceae |
Sedum alpestre Risu | Crassulaceae |
Vaccinium myrtillus | Ericaceae |
Viola argenteria end.Co.et Alp.mar. | Violaceae |
Viola biflora | Violaceae |
19 juin 2022
Ese 18 juin 22
La pelouse que nous parcourons s'appelle Nardaie en raison de la présence dominante du Nard (Nardus stricta, Poaceae). Elle longe un torrent bordé d'aulnes odorants (Alnus alnobetula suaveolens, Betulaceae) dont on a pu observer les chatons mâles en fleurs et les petits cônes femelles
Vocabulaire :
- Pétiole : Tige de la feuille
Et la faune:
-Le Vulcain (Vanessa atalanta)
Des études ont montré que lors de la migration d'automne, les vulcains voyagent par temps clair et ensoleillé lorsque les vents les poussent vers le sud. Et qu'ils parcourent 3 000 km en cinq semaines. ici
-Crachats de coucous = Larves de Cercopes : explications
-Trichius sp [Cetoniinae, Scarabaeidae, Coléoptère] sur Imperatoria ostruthium (Apiaceae) Peucédan
Liste alphabétique:
Adenostyles briquetii end.Co. | Asteraceae | |
Ajuga pyramidalis présent en Co. seulement à Ese | Lamiaceae | |
Allium schoenoprasum | Amaryllidaceae | |
Alnus alnobetula suaveolens end.Co. Bellium bellidioides end.Co.Sa.Baléares |
Betulaceae Asteraceae |
|
Berberis aetnensis end.Co .Sa.Si.It. | Berberidaceae | |
Carlina macrocephala end.Co.Sa.Italie | Asteraceae | |
Cerastium soleirolii end.Co. | Caryophyllaceae | |
Chenopodium bonus-henricus | Amaranthaceae | |
Cymbalaria hepaticifolia end.Co. | Plantaginaceae | |
Cynoglossum officinale | Boraginaceae | |
Epilobium obscurum | Onagraceae | |
Galium corsicum | Rubiaceae | |
Genista salzmanii lobeloides. end.Co. | Fabaceae | |
Hypochaeris robertia end.Co.Sa.Si.It.Afriq. | Asteraceae | |
Jasione montana | Campanulaceae | |
Lepidium oxyotum end.Co.Crète | Brassicaceae | |
Lotus corniculatus | Fabaceae | |
Myosotis soleirolii end.Co.Sa. | Boraginaceae | |
Nardus stricta | Poaceae | |
Pinguicula corsica end.Co. | Lentibulariaceae | |
Plantago sarda | Plantaginaceae | |
Polygala vulgaris | Polygalaceae | |
Potentilla anglica nesogenes end.Co. | Rosaceae | |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | |
Ranunculus lanuginosus | Ranunculaceae | |
|
Caryophyllaceae Saxifragaceae |
|
Scrophularia oblongifolia oblongifolia end.Co.Sa | Scrophulariaceae | |
Sedum brevifolium | Crassulaceae | |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | |
Stachys corsica end.Co.Sa.Capraïa | Lamiaceae | |
Urtica membranaceae | Urticaceae | |
Veronica officinale | Plantaginaceae |