Plateau de l'étage montagnard à pozzines.
Les buissons sont composés principalement de Genévrier nain, Épine vinette et Genêt de Salzmann, bordés par la hêtraie.
--Hypericum hircinum subsp hircinum (Hypericaceae). End.Co.Sa.
Millepertuis à odeur de bouc.
Millepertuis à odeur de bouc.
--Gentiana asclepiadea Gentianaceae
--Potentilla anglica nesogenes (Rosaceae) end.co.
--Ranunculus cordiger subsp.cordiger (Ranunculaceae) end.Co.Sa.
--Phalaris arundinacea subsp rotgesii. (Poaceae) end.Co. Bord de ruisseau.
--Bédégar, barbe de St.Pierre. Galle de l'églantier, excroissance végétale provoquée par la ponte d'un hymenoptère, le cynips de l'églantier.
La plante réagit en enveloppant les œufs dans une magnifique chevelure.
La plante réagit en enveloppant les œufs dans une magnifique chevelure.
--Podarcis tiliguerta Lézard tyrrhénien, end.Co.Sa. Points bleus sur flanc = mâle
Technique:
Liste alphabétique:
Aconitum napellus subsp corsicum. End Cuscione | Ranunculaceae |
Athyrium filix femina fougère | Athyriaceae |
Berberis aetnensis. end.Co.Sa.Sicile.Italie. | Berberidaceae |
Cirsium vulgare | Asteraceae |
Colchicum alpinum | Colchicaceae |
Epilobium obscurum | Onagraceae |
Fagus sylvatica | Fagaceae |
Genista salzmannii. Lobelioides End.Co | Fabaceae |
Gentiana asclepiadea | Gentianaceae |
Hydrocotyle vulgaris | Apiaceae |
Hypericum hircinum subsp hircinum. end.Co.Sa. | Hypericaceae |
Juniperus communis subsp nana | Cupressaceae |
Lythrum portula | Lythraceae |
Mentha aquatica | Lamiaceae |
Petrorhagia saxifraga. End.Co.Sa.Sicile. Italie | Caryophyllaceae |
Phalaris arundinacea subsp rotgesii | Poaceae |
Potentilla anglica nesogenes. End.Co. | Rosaceae |
Ranunculus cordiger subsp.cordiger. End.Co.Sa. | Ranunculaceae |
Sagina pilifera. End.Co.Sa. | Caryophyllaceae |
Sorbus aucuparia | Rosaceae |
Struthiopteris spicant = Blechnum spicant fougère | Blechnaceae |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire