TOURBIÈRES
| Alectoria (Lichen) tige = casse qd on tire | Parmeliaceae |
| Aquilegia dumeticola End.Co.Sa. | Ranunculaceae |
| Bryum (mousse) | Bryaceae |
| Carex microcarpa | Cyperaceae |
| Carex nigra | Cyperaceae |
| Carex viridula | Cyperaceae |
| Cerastium siculum | Caryophyllaceae |
| Cruciata glabra (croisette) | Rubiaceae |
| Cynoglossum officinale | Boraginaceae |
| Cynosurus effusus | Poaceae |
| Dactylorhiza saccifera | Orchidaceae |
| Deschampsia flexuosa (Canche) | Poaceae |
| Fraxinus excelsior Galium rotundifolium |
Oleaceae Rubiaceae |
| Gentiana asclepias | Gentianaceae |
| Ilex aquifolium | Aquifoliaceae |
| Lobaria pulmonaria (Lichen) | Lobariaceae |
| Luzula pedemontana | Juncaceae |
| Mentha requienii | Lamiaceae |
| Milium effusum | Poaceae |
| Poa bulbosus | Poaceae |
| Polytrichum (mousse) | Polytrichaceae |
| Ranunculus bulbosus | Ranunculaceae |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae |
| Rhytidiadelphus (mousse) | Hylocomiaceae |
| Saxifraga pedemontana subsp.cervicornis. End.Co.Sa. | Saxifragaceae |
| Saxifraga rotundifolia | Saxifragaceae |
| Sedum brevifolium. End.Co.Sa. | Crassulaceae |
| Sphagnum subnitens (mousse) | Sphagnaceae |
| Teesdalia coronopifolia | Brassicaceae |
| Usnea (Lichen) tige = reste fil qd on tire | Parmeliaceae |
| Veronica montana | Plantaginaceae |
| Veronica officinalis | Plantaginaceae |































